<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>何でも録音するなんて可能？</title>
	<atom:link href="http://www.stirringthecauldron.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stirringthecauldron.com</link>
	<description>PCで流れる、音声や音楽。保存したいと思ったことはありませんか？</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>より高音質で録音したいなら（オーディオインターフェース編）</title>
		<link>http://www.stirringthecauldron.com/28.html</link>
		<comments>http://www.stirringthecauldron.com/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirringthecauldron.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[オーディオインターフェースとはパソコンの周辺機器の一種で、パソコンの音の入出力を担当している部分にあたります。主に音の再生と録音に使われます。 元々ＰＣに付属しているオーディオインターフェースと録音や収録 など専用に作られたオーディオインターフェースとは音に関する性能がまったく違います。 そもそもパソコン内は様々な機器の集合体であり、内部ではたくさんのノイズが生まれています。 普段使いをしている分には問題がないのですが、録音した場合このノイズが気になってしまうことも多々あります。 オーディオインターフェースを使うと、このようなＰＣのノイズをほぼ取り除き、音質がよりクリアになります。 オーディオインターフェースの選び方ですが、まずオーディオインターフェース購入がはじめての場合、ＵＳＢ接続のものが使いやすいです。 PCとの接続タイプはFirewireとＵＳＢ接続のものが多いですが、Firewireは安定的に動作するためにコツが必要で初心者には向きません。 またオーディオデバイス世界標準的の規格である「「ASIO(アジオ)ドライバ」に対応する 機器を選ぶと録音の際問題になる「レイセンシ（音楽データ送信から出力されるまでの遅延時間）を低くし、再生・録音のタイミングをぴったり合わせることができます。 加えてマイクの音質に影響を与えるマイクプリアンプ（マイクプリ）機能があるオーディオインターフェースだとマイクを通しての音がより強く鮮明に録音できます。 とはいえ、音質に拘りすぎると、それこぞ数十万～数百万と上を見たらキリがなくなる世界なので、自分の予算にあったオーディオインターフェースを選ぶことが肝要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーディオインターフェースとはパソコンの周辺機器の一種で、パソコンの音の入出力を担当している部分にあたります。主に音の再生と録音に使われます。</p>
<p>元々ＰＣに付属しているオーディオインターフェースと録音や収録<br />
など専用に作られたオーディオインターフェースとは音に関する性能がまったく違います。<br />
そもそもパソコン内は様々な機器の集合体であり、内部ではたくさんのノイズが生まれています。<br />
普段使いをしている分には問題がないのですが、録音した場合このノイズが気になってしまうことも多々あります。</p>
<p>オーディオインターフェースを使うと、このようなＰＣのノイズをほぼ取り除き、音質がよりクリアになります。</p>
<p>オーディオインターフェースの選び方ですが、まずオーディオインターフェース購入がはじめての場合、ＵＳＢ接続のものが使いやすいです。<br />
PCとの接続タイプはFirewireとＵＳＢ接続のものが多いですが、Firewireは安定的に動作するためにコツが必要で初心者には向きません。</p>
<p>またオーディオデバイス世界標準的の規格である「「ASIO(アジオ)ドライバ」に対応する<br />
機器を選ぶと録音の際問題になる「レイセンシ（音楽データ送信から出力されるまでの遅延時間）を低くし、再生・録音のタイミングをぴったり合わせることができます。</p>
<p>加えてマイクの音質に影響を与えるマイクプリアンプ（マイクプリ）機能があるオーディオインターフェースだとマイクを通しての音がより強く鮮明に録音できます。</p>
<p>とはいえ、音質に拘りすぎると、それこぞ数十万～数百万と上を見たらキリがなくなる世界なので、自分の予算にあったオーディオインターフェースを選ぶことが肝要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirringthecauldron.com/28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>より高音質で録音したいなら（マイク編）</title>
		<link>http://www.stirringthecauldron.com/26.html</link>
		<comments>http://www.stirringthecauldron.com/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirringthecauldron.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[音源を録音する場合、マイクはとても重要です。 本格的に高音質で何かを録音する場合、実はダイナミックマイク、マイクケーブル、マイクスタンドオーディオインターフェイスなど様々な機材が必要でそれこそ予算も万単位でかかります。 しかし、まず手近なところから手っ取り早くできるだけ音質をよくしたいと思っている場合、まずは録音用のマイクを代えてみることをお勧めします。 録音用のマイクは大きく二種類あります。 ■ダイナミック型マイク 番組などで歌手が持っているのがこのマイクです。頭が丸くてアイスクリームのような形をしています。構造が単純なので比較的安価です。プロ用でも１～２万で十分いいものが買えます。 ■ コンデンサ型マイク 非常に音をよく拾います。性能も高く音質も綺麗ですが、値段も高いのが難点です。 またダイナミックマイクより壊れやすく取り扱いには注意が必要です。値段は高いものだと数十万はします。 例えば立派に音響機器も揃っていて音にはとても拘りたいとお考えの方はコンデンサマイクも検討してもいいですが、「ニコニコ動画で【歌ってみた】をやりたい」など一般的な使用を目的とされるならダイナミック型で十分です。 ダイナミック型にもピンからキリまでありますが、あまり安すぎるものだと効果を感じにくいです。最低でも５０００円以上、２万円ほど出すと一般的な使用で十分な音質を得ることができます。 マイクだけでも十分に音質を変えることができますが、もっと音質に拘りたいという方は、「オーディオインターフェース」の検討も考えた方がいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>音源を録音する場合、マイクはとても重要です。<br />
本格的に高音質で何かを録音する場合、実はダイナミックマイク、マイクケーブル、マイクスタンドオーディオインターフェイスなど様々な機材が必要でそれこそ予算も万単位でかかります。<br />
しかし、まず手近なところから手っ取り早くできるだけ音質をよくしたいと思っている場合、まずは録音用のマイクを代えてみることをお勧めします。</p>
<p>録音用のマイクは大きく二種類あります。</p>
<p> ■ダイナミック型マイク<br />
番組などで歌手が持っているのがこのマイクです。頭が丸くてアイスクリームのような形をしています。構造が単純なので比較的安価です。プロ用でも１～２万で十分いいものが買えます。<br />
 ■ コンデンサ型マイク<br />
非常に音をよく拾います。性能も高く音質も綺麗ですが、値段も高いのが難点です。<br />
またダイナミックマイクより壊れやすく取り扱いには注意が必要です。値段は高いものだと数十万はします。</p>
<p>例えば立派に音響機器も揃っていて音にはとても拘りたいとお考えの方はコンデンサマイクも検討してもいいですが、「ニコニコ動画で【歌ってみた】をやりたい」など一般的な使用を目的とされるならダイナミック型で十分です。</p>
<p>ダイナミック型にもピンからキリまでありますが、あまり安すぎるものだと効果を感じにくいです。最低でも５０００円以上、２万円ほど出すと一般的な使用で十分な音質を得ることができます。<br />
マイクだけでも十分に音質を変えることができますが、もっと音質に拘りたいという方は、「オーディオインターフェース」の検討も考えた方がいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirringthecauldron.com/26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットの動画の音声だけ録音するフリーソフト</title>
		<link>http://www.stirringthecauldron.com/24.html</link>
		<comments>http://www.stirringthecauldron.com/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirringthecauldron.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[インターネットで配信される動画はストリーミング動画といって一般的に動画は再生できていても、音声も含めてダウンロード・保存することは難しいです。 ストリーミング動画は著作権保護技術がかかっています。 ですので、単純にＰＣにダウンロードしても一定期間おくと、再生できないようにガードされます。 動画をダウンロードしまた保存するフリーソフトはたくさん提供されています。 ですが、それらのソフトを使っても基本動画ファイルそのものをダウンロードし、保存するために製作されているの、で意外と音声のみを抽出して録音することは難しいのです。 そこでインターネットで配信されている動画ファイルを、音声のみ抽出するフリーソフトをを紹介します。 どのソフトも評判のよい優れたフリーソフトです。録音初心者の方でも簡単に操作できます。 ・Moo0 ボイス録音器 動作が軽快で簡単に操作できるフリーソフトです。ボタンを押すだけで簡単に音声を録音できるので初めて動画の音声を録音する人にぴったりなソフトです。設定段階で「 設定で声のみ / 声とＰＣ音 / ＰＣ音のみ 」と分けることができるので余分な音はカットすることができます。 ・仮面舞踏会♪・WAVE録音を目的としたフリーソフトです。WAVE（WEV)とはWindows標準の音声形式で、Windowsユーザーにとってこの形式の音声を録音できることはとても嬉しいことです。 操作も簡単で予約録音が可能なので、深夜番組の録音に重宝します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットで配信される動画はストリーミング動画といって一般的に動画は再生できていても、音声も含めてダウンロード・保存することは難しいです。</p>
<p>ストリーミング動画は著作権保護技術がかかっています。<br />
ですので、単純にＰＣにダウンロードしても一定期間おくと、再生できないようにガードされます。</p>
<p>動画をダウンロードしまた保存するフリーソフトはたくさん提供されています。<br />
ですが、それらのソフトを使っても基本動画ファイルそのものをダウンロードし、保存するために製作されているの、で意外と音声のみを抽出して録音することは難しいのです。</p>
<p>そこでインターネットで配信されている動画ファイルを、音声のみ抽出するフリーソフトをを紹介します。</p>
<p>どのソフトも評判のよい優れたフリーソフトです。録音初心者の方でも簡単に操作できます。</p>
<p>・Moo0 ボイス録音器<br />
動作が軽快で簡単に操作できるフリーソフトです。ボタンを押すだけで簡単に音声を録音できるので初めて動画の音声を録音する人にぴったりなソフトです。設定段階で「 設定で声のみ / 声とＰＣ音 / ＰＣ音のみ 」と分けることができるので余分な音はカットすることができます。</p>
<p>・仮面舞踏会♪・WAVE録音を目的としたフリーソフトです。WAVE（WEV)とはWindows標準の音声形式で、Windowsユーザーにとってこの形式の音声を録音できることはとても嬉しいことです。<br />
操作も簡単で予約録音が可能なので、深夜番組の録音に重宝します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirringthecauldron.com/24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radikoを録音する方法</title>
		<link>http://www.stirringthecauldron.com/21.html</link>
		<comments>http://www.stirringthecauldron.com/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirringthecauldron.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[テレビの隆盛や最近のインターネット動画の発達で、ラジオは一時期、「衰退した、必要のないメディア」と見なされることがありましたが、3.11の東日本大震災でテレビもパソコンも使えなくなった非常時に、ラジオが活躍し再びラジオの力が見直され始めています。 しかし、ラジオは高層ビルやモーターの増加で電波が入りにくい場合となり年々ラジオのとりまく環境は悪化しています。そこで登場したのが「radiko」です。「radiko」はインターネットのIP通信を利用して、地上波ラジオと同じ内容の番組を放送し、配信するサービスのことです。ラジオのために特別な音響器を買うこともなく、パソコンやスマートフォンで番組を聴取できます。 ラジオと違ってＰＣで聴くことができるので番組を録音したいと思っている人は多いです。 以前は、「radiko」の録音はフリーソフトで簡単にできたのですが、3.11以降ストリーミング規制がはじまってしまい、多くのソフトで再生はできても録音はできないという仕様に変わってしまいました。 現時点で無料のソフトで「radiko」の番組を録音できるものは、「Radika」です。予約録音、同時録音、番組表を使った指定録音他、豊富な機能を備えradikoの仕様変更にも今のところ柔軟に対応しています。 ただおしむらくは、録音専用で録音した音声ファイルの再生ができないことです。音声を再生するために別に音楽プレーヤーかコ－デックを用意する必要があります。 速読 ソフト 2層DVDを簡単にコピー NHK語学 ダウンロード チャット 比較 DRM動画を解除して永久視聴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テレビの隆盛や最近のインターネット動画の発達で、ラジオは一時期、「衰退した、必要のないメディア」と見なされることがありましたが、3.11の東日本大震災でテレビもパソコンも使えなくなった非常時に、ラジオが活躍し再びラジオの力が見直され始めています。</p>
<p>しかし、ラジオは高層ビルやモーターの増加で電波が入りにくい場合となり年々ラジオのとりまく環境は悪化しています。そこで登場したのが「radiko」です。「radiko」はインターネットのIP通信を利用して、地上波ラジオと同じ内容の番組を放送し、配信するサービスのことです。ラジオのために特別な音響器を買うこともなく、パソコンやスマートフォンで番組を聴取できます。<br />
ラジオと違ってＰＣで聴くことができるので番組を録音したいと思っている人は多いです。</p>
<p>以前は、「radiko」の録音はフリーソフトで簡単にできたのですが、3.11以降ストリーミング規制がはじまってしまい、多くのソフトで再生はできても録音はできないという仕様に変わってしまいました。</p>
<p>現時点で無料のソフトで「radiko」の番組を録音できるものは、「Radika」です。予約録音、同時録音、番組表を使った指定録音他、豊富な機能を備えradikoの仕様変更にも今のところ柔軟に対応しています。</p>
<p>ただおしむらくは、録音専用で録音した音声ファイルの再生ができないことです。音声を再生するために別に音楽プレーヤーかコ－デックを用意する必要があります。</p>
<p><a href="http://www.internal.co.jp/products/training/sokudoku/about/">速読 ソフト</a><br />
<a href="http://www.dvd-to-dvd.jp/">2層DVDを簡単にコピー</a><br />
<a href="http://www.gogaku-download.net/">NHK語学 ダウンロード</a><br />
<a href="http://www.chatzone.jp/site/livechat-hikaku.html">チャット 比較</a><br />
<a href="http://www.drm-release.com/">DRM動画を解除して永久視聴</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirringthecauldron.com/21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link01</title>
		<link>http://www.stirringthecauldron.com/12.html</link>
		<comments>http://www.stirringthecauldron.com/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirringthecauldron.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[おすすめキャッシング お金を借りる Webデザイン リンク 町興し まちおこし 地域振興 PR4SEOサーチ アクセスアップ支援サイト EXECITY 新・群雄割拠｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5 新・KNOPIX｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5 天下太平・改｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5 天下無敵・改｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5 SEO-ACCESS-UP きっとアクセスアップ 相互リンク　oil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cashing-support.info/" target="_blank">おすすめキャッシング お金を借りる </a></p>
<p><a href="http://www.heritagemediauk.com/" target="_blank">Webデザイン リンク</a></p>
<p><a href="http://nigiwai-march.info/" target="_blank">町興し まちおこし 地域振興</a></p>
<p><a href="http://www.chinaswings.com/" target="_blank">PR4SEOサーチ</a></p>
<p><a href="http://www.execity.info/" target="_blank">アクセスアップ支援サイト EXECITY</a></p>
<p><a href="http://seoplink-201w.seo2008.info/" target="_blank">新・群雄割拠｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5</a></p>
<p><a href="http://knopix.seoplink.ws/" target="_blank">新・KNOPIX｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5</a></p>
<p><a href="http://taihei.seoplink-tenka.info/" target="_blank">天下太平・改｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5</a></p>
<p><a href="http://pozilla.seoplink-tenga.info/" target="_blank">天下無敵・改｜相互リンクSEO-P-Link ver3.5</a></p>
<p><a href="http://seo.accessup.in/" target="_blank">SEO-ACCESS-UP</a></p>
<p><a href="http://kitto.accessup.in/" target="_blank">きっとアクセスアップ</a></p>
<p><a href="http://oil-oil.alojamientogratis.es/" target="_blank">相互リンク　oil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirringthecauldron.com/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.stirringthecauldron.com @ 2012-05-19 03:00:20 -->
